Comparar semillas
Todas las variedades de Dutch Passion a la venta en Tailandia, una al lado de otra: tipo, THC, floración, rendimiento y lo que cuesta cada semilla según el paquete.
| Variedad | Tipo | THC | CBD | Tiempo de floración | Rendimiento | Tamaños de paquete | Desde | Mejor precio por semilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Amnesia® | Sativa | Muy alto | — | 9 - 10 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Cinderella Jack ® | Híbrida | Extremadamente alto | — | 10-11 semanas | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Auto Critical Orange Punch® | Híbrida | Muy alto | — | 10 semanas | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Auto Mimosa Punch | Híbrida | Muy alto | — | 10-12 semanas | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Ultimate ® | Híbrida | Muy alto | — | 12-15 semanas | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Banana Blaze® | Indica | Alto | — | 8 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| CBD Auto Blackberry Kush® | Indica | Bajo | 15% | 13 semanas | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Auto Charlotte’s Angel® | Sativa | Bajo | 15% | 13 semanas | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Charlotte’s Angel ® | Sativa | Bajo | 15% | 11 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Critical Orange Punch® | Híbrida | Alto | — | 8 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Durban Poison ® | Sativa | Alto | — | 8 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Frisian Dew ® | Híbrida | Alto | — | 8 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Glueberry O.G.® | Híbrida | Muy alto | — | 8 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Hifi 4G® | Híbrida | Extremadamente alto | — | 8 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Meringue® | Híbrida | Extremadamente alto | — | 8 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Mokum’s Tulip® | Híbrida | Extremadamente alto | — | 8 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Orange Bud ® | Sativa | Muy alto | — | 8 - 9 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Power Plant ® | Sativa | Alto | — | 8 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Siam’s Smile ® | Sativa | Muy alto | — | 9 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Skywalker Haze® | Sativa | Muy alto | — | 9 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Sugar Bomb Punch® | Indica | Extremadamente alto | — | 9 semanas | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Tropical Tangie | Sativa | Muy alto | — | 9 semanas | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
Los precios son los de la tienda e incluyen impuestos. La floración se cuenta desde la semilla en las autoflorecientes y desde el cambio a 12/12 en las feminizadas.