Comparer les graines
Toutes les variétés Dutch Passion vendues en Thaïlande, côte à côte : type, THC, temps de floraison, rendement et prix réel par graine selon la taille du paquet.
| Variété | Type | THC | CBD | Temps de floraison | Rendement | Tailles de paquet | À partir de | Meilleur prix par graine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Amnesia® | Sativa | Très élevé | — | 9 - 10 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Cinderella Jack ® | Hybride | Extrêmement élevé | — | 10-11 semaines | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Auto Critical Orange Punch® | Hybride | Très élevé | — | 10 semaines | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Auto Mimosa Punch | Hybride | Très élevé | — | 10-12 semaines | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Ultimate ® | Hybride | Très élevé | — | 12-15 semaines | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Banana Blaze® | Indica | Élevé | — | 8 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| CBD Auto Blackberry Kush® | Indica | Faible | 15% | 13 semaines | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Auto Charlotte’s Angel® | Sativa | Faible | 15% | 13 semaines | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Charlotte’s Angel ® | Sativa | Faible | 15% | 11 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Critical Orange Punch® | Hybride | Élevé | — | 8 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Durban Poison ® | Sativa | Élevé | — | 8 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Frisian Dew ® | Hybride | Élevé | — | 8 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Glueberry O.G.® | Hybride | Très élevé | — | 8 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Hifi 4G® | Hybride | Extrêmement élevé | — | 8 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Meringue® | Hybride | Extrêmement élevé | — | 8 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Mokum’s Tulip® | Hybride | Extrêmement élevé | — | 8 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Orange Bud ® | Sativa | Très élevé | — | 8 - 9 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Power Plant ® | Sativa | Élevé | — | 8 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Siam’s Smile ® | Sativa | Très élevé | — | 9 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Skywalker Haze® | Sativa | Très élevé | — | 9 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Sugar Bomb Punch® | Indica | Extrêmement élevé | — | 9 semaines | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Tropical Tangie | Sativa | Très élevé | — | 9 semaines | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
Les prix proviennent de la boutique et incluent la taxe. Le temps de floraison part de la graine pour les autofloraisons et du passage en 12/12 pour les féminisées.