Сравнить семена
Все сорта Dutch Passion, продающиеся в Таиланде, в одной таблице: тип, THC, время цветения, урожайность и реальная цена за семя в каждой упаковке.
| Сорт | Тип | THC | CBD | Время цветения | Урожайность | Размеры упаковок | От | Лучшая цена за семя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Amnesia® | Сатива | Очень высокий | — | 9 - 10 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Cinderella Jack ® | Гибрид | Крайне высокий | — | 10-11 недель | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Auto Critical Orange Punch® | Гибрид | Очень высокий | — | 10 недель | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Auto Mimosa Punch | Гибрид | Очень высокий | — | 10-12 недель | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Ultimate ® | Гибрид | Очень высокий | — | 12-15 недель | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Banana Blaze® | Индика | Высокий | — | 8 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| CBD Auto Blackberry Kush® | Индика | Низкий | 15% | 13 недель | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Auto Charlotte’s Angel® | Сатива | Низкий | 15% | 13 недель | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Charlotte’s Angel ® | Сатива | Низкий | 15% | 11 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Critical Orange Punch® | Гибрид | Высокий | — | 8 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Durban Poison ® | Сатива | Высокий | — | 8 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Frisian Dew ® | Гибрид | Высокий | — | 8 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Glueberry O.G.® | Гибрид | Очень высокий | — | 8 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Hifi 4G® | Гибрид | Крайне высокий | — | 8 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Meringue® | Гибрид | Крайне высокий | — | 8 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Mokum’s Tulip® | Гибрид | Крайне высокий | — | 8 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Orange Bud ® | Сатива | Очень высокий | — | 8 - 9 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Power Plant ® | Сатива | Высокий | — | 8 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Siam’s Smile ® | Сатива | Очень высокий | — | 9 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Skywalker Haze® | Сатива | Очень высокий | — | 9 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Sugar Bomb Punch® | Индика | Крайне высокий | — | 9 недель | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Tropical Tangie | Сатива | Очень высокий | — | 9 недель | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
Цены взяты из магазина и включают налог. Время цветения отсчитывается от семени для автоцветов и от перехода на 12/12 для феминизированных сортов.