So sánh hạt giống
Mọi giống Dutch Passion bán tại Thái Lan, đặt cạnh nhau: loại, THC, thời gian ra hoa, năng suất và giá thực của một hạt ở từng cỡ gói.
| Giống | Loại | THC | CBD | Thời gian ra hoa | Năng suất | Cỡ gói | Từ | Giá mỗi hạt tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Amnesia® | Sativa | Rất cao | — | 9 - 10 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Cinderella Jack ® | Lai | Cực cao | — | 10-11 tuần | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Auto Critical Orange Punch® | Lai | Rất cao | — | 10 tuần | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Auto Mimosa Punch | Lai | Rất cao | — | 10-12 tuần | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Auto Ultimate ® | Lai | Rất cao | — | 12-15 tuần | XXL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Banana Blaze® | Indica | Cao | — | 8 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| CBD Auto Blackberry Kush® | Indica | Thấp | 15% | 13 tuần | XL | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Auto Charlotte’s Angel® | Sativa | Thấp | 15% | 13 tuần | L | 1 · 3 · 7 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| CBD Charlotte’s Angel ® | Sativa | Thấp | 15% | 11 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Critical Orange Punch® | Lai | Cao | — | 8 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿360.00 | ฿156.70 |
| Durban Poison ® | Sativa | Cao | — | 8 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Frisian Dew ® | Lai | Cao | — | 8 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Glueberry O.G.® | Lai | Rất cao | — | 8 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿750.00 | ฿241.50 |
| Hifi 4G® | Lai | Cực cao | — | 8 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Meringue® | Lai | Cực cao | — | 8 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Mokum’s Tulip® | Lai | Cực cao | — | 8 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Orange Bud ® | Sativa | Rất cao | — | 8 - 9 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Power Plant ® | Sativa | Cao | — | 8 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Siam’s Smile ® | Sativa | Rất cao | — | 9 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
| Skywalker Haze® | Sativa | Rất cao | — | 9 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿510.00 | ฿164.40 |
| Sugar Bomb Punch® | Indica | Cực cao | — | 9 tuần | XXL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿900.00 | ฿272.30 |
| Tropical Tangie | Sativa | Rất cao | — | 9 tuần | XL | 1 · 3 · 5 · 10 · 100 | ฿630.00 | ฿199.10 |
Giá lấy từ cửa hàng và đã bao gồm thuế. Thời gian ra hoa tính từ hạt với giống tự ra hoa, và từ khi chuyển sang 12/12 với giống nữ hóa.